2012年 あけましておめでとうございます。
ボンシャンスキッズ&ユースもあっというまに2年が過ぎ
本当にいろいろとたくさんの方々にお世話になったり力をいただいたりして
なんとかやってきました。ご協力いただいた皆様には心から感謝です。
年末には一昨年同様にタイガーマスクさん(今年は無記名でしたが?)
からのご寄付もいただきました。
昨年は自転車の消耗品(ブレーキシューやタイヤチューブなど)の購入に使わせていただきました。
今回もまた子ども達が思いきりたくさん自転車に乗れるように同様に使わせていただきたいと思っています。
差出人無記名なのでこの場を借りてしかお礼が言えませんが本当にありがとうございました。
3年目のボンシャンスキッズ&ユースは更なるステップUPをします。
引き続き皆さんの応援に支えられながら夢に向かって走っていきたいと思っていますので
今年も応援・ご協力どうぞよろしくお願いいたします。
| 2011クロスレースキッズ第5戦 | 赤字は2011ベストタイム | ||||||
|
NO
|
1ヒート | 2ヒート | 3ヒート 合計P | 順位 | |||
| (前回までbesttime | (レース/time/着/p/) | ||||||
| 23 | 北島達成 (2:42) | 中3 | 7/2:36/2/5 | 13/2:43/1/10 | 19/2:49/1/10 | 25 | 1 |
| 1 | 鈴木来人 (2:56) | 小4 | 5/3:26/1/10 | 12/3:15/4/1 | 17/3:12/1/10 | 21 | 2 |
| 6 | 宮嵜孝志 (3:25) | 小2 | 4/3:37/1/10 | 11/3:30/4/1 | 16/3:31/1/10 | 21 | 3 |
| 8 | 山崎陽太 (3:34) | 小3 | 3/4:00/1/10 | 10/4:05/4/1 | 15/4:08/1/10 | 21 | 4 |
| 22 | 大蔵こころ(4:08) | 小2 | 2/4:26/1/10 | 9/4:20/2/5 | 15/4:34/2/5 | 20 | 5 |
| 5 | 大蔵悟生 (4:32) | 年長 | 2/5:20/2/5 | 8/6:55/4/1 | 20/5:35/1/10 | 16 | 6 |
| 40 | 小野隼輔(初) | 小4 | 3/4:40/2/5 | 9/4:34/4/1 | 14/5:04/1/10 | 16 | 7 |
| 13 | 小池哲平 (3:27) | 小4 | 4/3:37/2/5 | 10/3:39/2/5 | 16/3:52/2/5 | 15 | 8 |
| 44 | 高木太陽 (6:46) | 年長 | 1/8:35/2/5 | 14/8:51/2/5 | 20/7:39/2/5 | 15 | 9 |
| 2 | 目黒道裕 (3:28) | 小4 | 5/3:43/4/1 | 10/3:38/1/10 | 17/3:40/3/3 | 14 | 10 |
| 4 | 坂間悠世 (3:22) | 小4 | 5/3:36/3/3 | 11/3:27/1/10 | 18/3:38/4/1 | 14 | 11 |
| 7 | 山崎雄太 (4:46) | 年長 | 2/5:35/3/3 | 8/5:36/1/10 | 15/5:55/4/1 | 14 | 12 |
| 17 | 塩沢 亮 (5:56) | 年長 | 2/5:35/4/1 | 14/5:52/1/10 | 14/5:49/3/3 | 14 | 13 |
| 28 | 目黒竜馬 (2:55) | 中1 | 1/6:58/1/10(run) | 8/6:32/3/3(run) | 14/6:37/4/1(run) | 14 | 14 |
| 38 | 北島駿作(初) | 小5 | 5/3:31/2/5 | 11/3:29/3/3 | 17/3:34/2/5 | 13 | 15 |
| 25 | 藤沢龍亮 (3:42) | 小5 | 4/4:05/4/1 | 9/4:14/1/10 | 16/4:02/4/1 | 12 | 16 |
| 9 | 矢澤知朗 (2:50) | 中1 | 6/2:56/2/5 | 12/3:08/5/1 | 18/3:03/2/5 | 11 | 17 |
| 24 | 藤沢 実 (4:45) | 小3 | 3/5:34/4/1 | 8/5:38/2/5 | 14/5:44/2/5 | 11 | 18 |
| 3 | 坂間星南 (3:46) | 小2 | 4/3:44/3/3 | 10/3:53/3/3 | 16/3:56/3/3 | 9 | 19 |
| 10 | 小池魁舟 (2:31) | 中3 | 7/2:37/3/3 | 13/2:51/3/3 | 19/3:00/3/3 | 9 | 20 |
| 16 | 竹内友寿 (4:32) | 小2 | 3/4:43/3/3 | 9/4:34/3/3 | 15/4:35/3/3 | 9 | 21 |
| 43 | 鈴木天人(初) | 小6 | 6/3:24/3/3 | 12/3:13/3/3 | 18/3:10/3/3 | 9 | 22 |
| 39 | 宮坂樹(初) | 保長 | 1/13:09/3/3 | 14/9:34/3/3 | 20/10:09/3/3 | 9 | 23 |
| 11 | 宮島亮太 (2:32) | 高1 | 7/3:03/5/1 | 12/2:47/2/5 | 19/3:03/5/1 | 7 | 24 |
| 42 | 北島大空(初) | 中1 | 6/3:39/4/1 | 11/3:29/2/5 | 17/3:43/4/1 | 7 | 25 |
| 45 | 今野有樹 (初) | 中2 | 7/2:37/4/1 | 12/2:52/4/1 | 19/2:53/4/1 | 3 | 26 |
| 41 | 赤羽岳琉(初) | 保中 | 1/11:29/4/1 | 14/13:09/4/1 | 20/12:02/4/1 | 3 | 27 |
| 以下5戦DNS | |||||||
| 竹内 遼(2:37) | 中2 | ||||||
| 桜井大希(2:55) | 小6 | ||||||
| 五明徹太郎(5:28) | 小1 | ||||||
| 小池泰山 (3:03) | 中1 | ||||||
| 小池寿晏 (3:26) |
小5 | ||||||
| 堀澤咲月 (3:26) | 小4 | ||||||
| 山岸柊太(5:27) | 小1 | ||||||
| 田川晴琉(5:31) | 小1 | ||||||
| 八神仁誓(5:54) | 小1 | ||||||
| 上田悠晶 (3:56) |
小5 | ||||||
| 矢澤知紘 (4:14) | 小2 | ||||||
| 堀澤陽華 (3:04) | 中3 | ||||||
| 湯澤朋寛 (2:38) | 高1 | ||||||
| 落合康生 (4:42) | 小1 | ||||||
| 宮内志祐 (4:34) | 小2 | ||||||
| 橋本 武(5:44) | 小1 | ||||||
| 上埜達郎 (3:44) |
小3 | ||||||
| 上田彩乃 (4:47) |
小3 | ||||||
| 伊藤雪華 (4:35) |
小3 | ||||||
| 関 草太 (3:52) |
小3 | ||||||
| 櫛田耕次郎(5:29) | 小1 | ||||||
| 櫛田麟太郎(4:14) | 小4 | ||||||
| 上田汐璃 (7:14) |
小1 | ||||||
| 村沢治人 (10:26) | 年中 | ||||||
| 伊藤悠佑 (4:08) |
小6 | ||||||
| 伊藤菜奈子(3:49) | 小1 | ||||||
| 以下補助輪付舗装路のみOPENレース | |||||||
| 山岸かなと(5:09) | 年少 | ||||||
| 八神織己(5:32) | 年少 | ||||||
| 2011総合 | |||
| 累計P | 総合順位 | ||
| 鈴木 来人 | 中川東小4 | 100 | 1 |
| 目黒 道裕 | 中川西小4 | 89 | 2 |
| 宮嵜 孝志 | 木島平小2 | 87 | 3 |
| 坂間 星南 | 赤穂小2 | 84 | 4 |
| 大蔵 悟生 | 駒ヶ根保年長 | 83 | 5 |
| 坂間 悠世 | 赤穂小4 | 81 | 6 |
| 山崎 陽太 | 箕輪小3 | 75 | 7 |
| 山崎 雄太 | 箕輪保年長 | 74 | 8 |
| 小池 魁舟 | 中川中3 | 72 | 9 |
| 矢澤 知朗 | 飯田西中1 | 61 | 10 |
| 小池 哲平 | 長野市小4 | 50 | 11 |
| 宮島 亮太 | 箕輪修進高1 | 41 | 12 |
| 北島 達成 | 赤穂中3 | 46 | 13 |
| 塩沢 亮 | 駒ヶ根保年長 | 44 | 14 |
| 大蔵 こころ | 赤穂東小2 | 42 | 15 |
| 堀澤 咲月 | 木島平小4 | 41 | 16 |
| 竹内 友寿 | 箕輪小2 | 40 | 17 |
| 小池 泰山 | 中川中1 | 39 | 18 |
| 目黒 竜馬 | 中川中1 | 34 | 19 |
| 藤沢 龍亮 | 箕輪小5 | 33 | 20 |
| 藤沢 実 | 箕輪小3 | 32 | 21 |
| 矢澤 知紘 | 丸山小2 | 32 | 21 |
| 小池 寿晏 | 中川東小5 | 32 | 21 |
| 堀澤 陽華 | 木島平中3 | 30 | 24 |
| 湯澤 朋寛 | 長姫高1 | 23 | 25 |
| 竹内 遼 | 木島平中2 | 23 | 25 |
| 桜井 大希 | 清内路小6 | 21 | 27 |
| 五明 徹太郎 | 長野市小1 | 21 | 27 |
| 上田 悠晶 | 中川東小5 | 19 | 29 |
| 伊藤 雪華 | 国分寺市小3 | 16 | 30 |
| 小野隼輔 | 南箕輪小4 | 16 | 30 |
| 八神 織己 | 愛知東郷町保 | 15 | 32 |
| 北島 駿作 | 赤穂小5 | 13 | 33 |
| 上田 汐璃 | 中川東小1 | 11 | 34 |
| 田川 晴琉 | 長野市小1 | 11 | 34 |
| 八神 仁誓 | 愛知東郷小1 | 11 | 34 |
| 山岸 柊太 | 長野市小1 | 11 | 34 |
| 鈴木 天人 | 中川東小6 | 9 | 38 |
| 今野有樹 | 旭が丘中2 | 9 | 38 |
| 宮坂樹 | 岡谷市保年中 | 9 | 38 |
| 橋本 武 | 長野市小1 | 7 | 41 |
| 北島 大空 | 赤穂中1 | 7 | 41 |
| 伊藤 菜奈子 | 国分寺市小1 | 5 | 43 |
| 赤羽岳琉 | 伊那市保 | 3 | 44 |
| 上田 彩乃 | 中川東小2 | 2 | 45 |
12/11(日)2011年度の岐阜の平田クリテリウム(全10戦内5戦中止)
今年度当初より参戦してきた平田クリテの最終戦が終わりました。
キッズや初心者にとっても、とても参加しやすいレースなのにエリートの選手も参加する
非常にレベルの高いレースでレベルUPにはとてもよい経験を積めるレースでした。
しかし、ボンシャンス(エリートも含む)勢は今年度は惜しいとこころまで
いくのですが第9戦までまだ1勝出来ていませんでしたが、最終戦にてようやく
小学5・6年クラス(鈴木天人1位・小池寿晏5位)で勝つことが出来ました。
3・4年クラス(鈴木来人3位)
1・2年クラス(坂間星南3位・矢澤知紘5位)
C5クラスのユース(矢澤知朗)も6位に入賞出来ました。
来年度に向けていいはずみになることでしょう。
今週末12/18のクロスレースキッズの最終戦で今年最後のレースとなりますが
2012年度は中高生のレベルUPにしっかりと力を入れていきたいと思っています。
応援よろしくお願いいたします。
今年度後半戦より兵庫県宝塚の工房YHBさんに機材の
サポートをしていただきました。
決して高価な物でなくとも整備の仕方によってその自転車のパフォーマンスを引き出す事を教えていただけました。
ありがとうございました。
11.申込締切 開催日の1週間前まで
※締め切り後の受付に関してはお問い合せ下さい。
ボンシャンスユース/キッズ事務局
| 総合順位 | |
| 鈴木来人 (79P) | 1 |
| 目黒道裕 (75P) | 2 |
| 坂間星南 (75P) | 2 |
| 坂間悠世 (67P) | 4 |
| 大蔵悟生 (67P) | 4 |
| 宮嵜孝志 (66P) | 6 |
| 小池魁舟 (63P) | 7 |
| 山崎雄太 (60P) | 8 |
| 山崎陽太 (54P) | 9 |
| 矢澤知朗 (50P) | 10 |
| 宮島亮太 (41P) | 11 |
| 堀澤咲月 (41P) | 11 |
| 小池泰山 (39P) | 13 |
| 小池哲平 (35P) | 14 |
| 小池寿晏 (32P) | 15 |
| 矢澤知紘 (32P)
竹内友寿(31P)
|
15
16
|
| 塩沢 亮 (30P) | 17 |
| 堀澤陽華 (30P) | 17 |
| 竹内 遼 (23P) | 19 |
| 湯澤朋寛 (23P)
大蔵こころ(22P)
|
19
20
|
| 北島達成 (21P) | 21 |
| 桜井大希(21P) | 21 |
| 落合康生(21P) | 21 |
| 宮内志祐(21P) | 21 |
| 五明徹太郎(21P) | 21 |
| 藤沢龍亮 (21P) | 21 |
| 藤沢 実 (21p) | 21 |
| 目黒竜馬 (20P) | 28 |
| 上田悠晶 (19P) | 29 |
| 上埜達郎 (18P) | 30 |
| 高木太陽 (18p) | 30 |
| 伊藤雪華 (16P) | 32 |
| 関 草太 (12P) | 33 |
| 櫛田耕次郎(12P) | 33 |
| 櫛田麟太郎(11P) | 35 |
| 上田汐璃 (11P) | 35 |
| 山岸柊太 (11P) | 35 |
| 田川晴琉 (11P) | 35 |
| 八神仁誓 (11P) | 35 |
| 橋本 武 (7P) | 40 |
| 村沢治人 (6P) | 41 |
| 伊藤悠佑 (5P) | 42 |
| 伊藤菜奈子(5P) | 42 |
| 上田彩乃 (2P) | 44 |
| 2011 | クロスレースキッズ | 4th | リザルト | |||||
| NO | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート 合計P | 総合P | 順位 | |||
| (前回までbesttime | (レース/time/着/p/) | |||||||
| 6 | 坂間悠世 (3:22) | 小4 | 4/3:34/2/5 | 4/3:40/1/10 | 5/3:36/1/10 | 25 | 67 | 1 |
| 8 | 山崎雄太 (4:46) | 年長 | 1/5:09/2/5 | 1/5:12/1/10 | 2/5:10/1/10 | 25 | 60 | 2 |
| 2 | 目黒道裕 (3:28) | 小4 | 5/3:42/1/10 | 6/4:01/3/3 | 4/3:34/1/10 | 23 | 75 | 3 |
| 3 | 坂間星南 (3:46) | 小2 | 3/4:11/1/10 | 4/4:18/3/3 | 3/4:27/1/10 | 23 | 75 | 3 |
| 5 | 大蔵悟生 (4:32) | 年長 | 1/4:58/1/10 | 2/:03/1/10 | 3/5:03/3/3 | 23 | 67 | 5 |
| 25 | 竹内 遼 | 中2 | 7/2:37/1/10 | 7/2:46/3/3 | 7/2:43/1/10 | 23 | 23 | 6 |
| 21 | 桜井大希 | 小6 | 6/2:56/1/10 | 7/2:55/4/1 | 6/3:02/1/10 | 21 | 21 | 7 |
| 23 | 五明徹太郎 | 小1 | 2/5:28/1/10 | 3/5:37/4/1 | 1/5:53/1/10 | 21 | 21 | 7 |
| 4 | 宮嵜孝志 (3:25) | 小2 | 4/3:25/1/10 | 5/3:34/2/5 | 5/3:39/2/5 | 20 | 66 | 9 |
| 29 | 小池魁舟 (2:31) | 中3 | 7/2:40/2/5 | 7/2:37/1/10 | 7/3:02/2/5 | 20 | 63 | 10 |
| 7 | 山崎陽太 (3:40) | 小3 | 4/3:39/4/1 | 3/3:42/1/10 | 4/3:34/2/5 | 16 | 54 | 11 |
| 15 | 小池寿晏 (3:35) | 小5 | 6/3:26/3/3 | 5/3:33/1/10 | 6/3:32/3/3 | 16 | 32 | 12 |
| 1 | 鈴木来人 (3:18) | 小4 | 6/2:56/2/5 | 6/3:04/2/5 | 6/3:08/2/5 | 15 | 79 | 13 |
| 11 | 小池泰山 (3:09) | 中1 | 7/3:34/4/1 | 6/3:04/1/10 | 7/3:03/3/3 | 14 | 39 | 14 |
| 25 | 竹内友寿 (4:32) | 小2 | 3/5:10/3/3 | 3/4:49/2/5 | 3/5:00/2/5 | 13 | 31 | 15 |
| 10 | 堀澤咲月 (3:26) | 小4 | 4/3:34/3/3 | 4/3:47/2/5 | 5/3:48/3/3 | 11 | 41 | 16 |
| 22 | 山岸柊太 | 小1 | 2/5:48/4/1 | 2/5:27/2/5 | 2/5:29/2/5 | 11 | 11 | 17 |
| 26 | 田川晴琉 | 小1 | 2/5:35/2/5 | 3/5:31/3/3 | 2/5:52/3/3 | 11 | 11 | 17 |
| 27 | 八神仁誓 | 小1 | 1/5:54/3/3 | 1/5:59/2/5 | 1/6:22/3/3 | 11 | 11 | 17 |
| 13 | 塩沢 亮 (6:16) | 年長 | 1/5:58/4/1 | 1/6:05/3/3 | 1/5:56/2/5 | 9 | 30 | 20 |
| 17 | 藤沢龍亮 (3:42) | 小5 | 5/3:42/2/5 | 5/3:51/3/3 | 5/3:53/4/1 | 9 | 21 | 21 |
| 9 | 宮島亮太 (2:32) | 高1 | 7/2:42/3/3 | 7/2:41/2/5 | 7/DNS | 8 | 41 | 22 |
| 16 | 藤沢 実 (4:45) | 小3 | 3/5:02/2/5 | 4/5:30/4/1 | 4/5:27/4/1 | 7 | 21 | 23 |
| 19 | 上田悠晶 (3:56) | 小5 | 5/5:56/3/3 | 5/4:41/4/1 | 4/4:51/3/3 | 7 | 19 | 24 |
| 24 | 橋本 武 | 小1 | 2/5:44/3/3 | 2/6:01/3/3 | 2/6:02/4/1 | 7 | 7 | 25 |
| 20 | 上田彩乃 (4:47) | 小3 | 3/5:43/4/1 | 2/6:03/4/1 | 2/DNS | 2 | 2 | 26 |
| 以下補助輪付舗装路のみOPENレース | ||||||||
| 30 | 山岸かなと | 年少 | 8/5:09/1/10 | 8/5:39/1/10 | 8/5:19/1/10 | 30 | 30 | 1 |
| 28 | 八神織己 | 年少 | 8/5:32/2/5 | 8/6:12/2/5 | 8/5:54/2/5 | 15 | 15 | 2 |
| 以下4戦不出場者 | ||||||||
| 矢澤知朗 (2:50) | 中1 | × | × | × | 0 | 50 | ||
| 小池哲平 (3:27) | 小4 | × | × | × | 0 | 35 | ||
| 矢澤知紘 (4:14) | 小2 | × | × | × | 0 | 32 | ||
| 堀澤陽華 (3:04) | 中3 | × | × | × | 0 | 30 | ||
| 湯澤朋寛 (2:38) | 高1 | × | × | × | 0 | 23 | ||
| 大蔵こころ(4:08) | 小2 | × | × | × | 0 | 22 | ||
| 北島達成 (2:42) | 中3 | × | × | × | 0 | 21 | ||
| 落合康生 (4:42) | 小1 | × | × | × | 0 | 21 | ||
| 宮内志祐 (4:34) | 小2 | × | × | × | 0 | 21 | ||
| 目黒竜馬 (2:55) | 中1 | × | × | × | 0 | 20 | ||
| 上埜達郎 (3:44) | 小3 | × | × | × | 0 | 18 | ||
| 高木太陽 (6:46) | 年長 | × | × | × | 0 | 18 | ||
| 伊藤雪華 (4:35) | 小3 | × | × | × | 0 | 16 | ||
| 関 草太 (3:52) | 小3 | × | × | × | 0 | 12 | ||
| 櫛田耕次郎(5:29) | 小1 | × | × | × | 0 | 12 | ||
| 櫛田麟太郎(4:14) | 小4 | × | × | × | 0 | 11 | ||
| 上田汐璃 (7:14) | 小1 | × | × | × | 0 | 11 | ||
| 村沢治人 (10:26) | 年中 | × | × | × | 0 | 6 | ||
| 伊藤悠佑 (4:08) | 小6 | × | × | × | 0 | 5 | ||
| 伊藤菜奈子(3:49) | 小1 | × | × | × | 0 | 5 | ||
ボンシャンスユース/キッズ事務局
10/30全国のジュニアの頂点を決める全国ジュニアロードの結果報告です。
中学生男子36km (*昨年は27kmのため比較できず)
今野有樹 7位 0;58;05;958 +1;323;01 37.17km
北島達成 41位 1;10;10;846 +13;37;90 30;77km
矢澤知朗 47位 1;17;15;622 +20;42;67 27.92km
*今野は最終コーナーまで先頭集団に残っていたが、3番手の選手が落車し、
なんとそれを係員が取り囲んだため以降の選手は進めず団子状態になり、
なんとか抜け出したが先行した2人は追いつけず集団ゴール!何とも
納得のいかないレースとなってしまった。関係者の方々の向上を願うばかりである。
小学3.4年生男子9.2km
鈴木来人 8位0;18;35;472 +1;09;21 29.69km 昨年30位 22;26;83 +5;02;00
坂間悠世 19位0;21;20;815 +3;54;55 25.85km 昨年29位 22;22;31 +4;58;00
昨年に比べると2人ともなかなかの好タイムだったが、鈴木は最終コーナー手前まで先頭集団に残っていたもののスリップし接触しリカバリー出来ず、ゴールスプリントに残ることが出来なかった。まだまだ練習も経験が足りないようだ。ちなみ1位の選手は昨年に比べて13秒ほどのタイムUPだったようなので来年に期待したい。
小学1.2年生女子2.6km
坂間星南 5位 0;06;38;311 +00;42;80 23.49km 昨年4位 6;36;;00 +6;01
大蔵こころ7位 0;07;07;388 +01;11;88 21.9km 昨年8位 8;18;68 +1;48;69
矢澤知紘 10位 0;08;22;286 +02;26;78 18.63km 昨年 未出走
未就学児 0.3km
坂間はMTBに続いてロードでも全国制覇を狙いましたが、CカテゴリーはBカテゴリーの後たしか1分後にスタートしています。Bカテゴリーでもいろいろな自転車が走っていましたしかなり不慣れな子もいました、結果的にセナはロードの男の子、チイちゃんはクロスロードの女の子に急激な車線変更で転倒する結果になりました。来年はオフィシャルのリスクマネージメントなどの向上を願うばかりです。
大蔵ごう 2位 1;05;869 昨年 29位 1;55
総評:結果的には誰も表彰台に上がることは出来ませんでしたがタイムをみると
誰しもかなりのタイムUP出来たことはよかったです。もちろん年齢が上がったからということはありますが他の選手達のタイムUPに比べて大きく伸びを感じられたレースでした。焦らず、楽しみながらじわじわと登っていきたいと思っています。これからも応援よろしくお願いいたします。
鈴木
年度前半の前回までは午後のみの半日の活動でしたが今年から入ったメンバーも随分と走れるようになってきたので今回から1日の活動です。これから徐々に距離を延ばしていく計画なのですが、生憎の曇り空でいつ泣き出してもおかしくない模様だったので今回は無難に豊岡村の「なしっ子公園」を目指しました。予想通り、なしっ子公園でお弁当を食べ終わった頃から雨が降り出してしまったのですが雨の中1年生の女子も含めて全員が完走出来ました。
今回はそれだけではなく、
スペシャルゲストが一緒に走ってくれました。
元ボンシャンス飯田キャプテン(現cyclingtime.com)の五十嵐選手が震災の際に子ども達から勇気をもらったという事で、そのお礼を言いに来てくれたのです。そして、ボンシャンス飯田の母 池沼さんといも煮会を開いてくれたのです。
きっと子ども達も3月にみんなで無我夢中になって募金活動したことが蘇ったことでしょう。そしてこうして五十嵐選手と再開出来たことをきっといい思い出に出来ると思います。はじめはなかなか近寄りがたかった五十嵐選手も帰る頃には子どもたちにもみくちゃにされていました。
東北から遠路はるばるきてくれて本当にありがとうございました。また、池沼さんの大きて広い心の応援のお陰でみんな心も身体も芯から温めてもらえました本当にありがとうございました。感謝!!!














山のちゃりんこ屋 他







